June 02, 2026 Election
Elected Offices
Committee Funds & Expenses for Elected Offices
| Contest | Funds | Expenses |
|---|---|---|
| Board of Supervisors D02 | 1280698.78 | 1472915.08 |
| Board of Education | 243126.15 | 601314.3099999999 |
| Board of Supervisors D04 | 1872209.02 | 2615746.37 |
| Total: |
Top Contributors Across Candidate Contests
Contributions made to Candidate Committees & Primarily Formed Committees
| Name | Amount |
|---|---|
| International Federation of Professional and Technical Engineers - Tj Anthony PAC Fund | 300000.0 |
| Michael Moritz | 250000.0 |
| Brandee Marckmann | 136000.0 |
| Nicholas Josefowitz | 50500.0 |
| Service Employees International Union Local 1021 Candidate PAC | 50000.0 |
Top Committees Spending on Elected Offices
| Committee Name | Expenses |
|---|---|
| SF Believes | 813138.2 |
| LORI BROOKE FOR SUPERVISOR 2026 | 441530.6 |
| STEPHEN SHERRILL FOR SUPERVISOR 2026 | 427275.16 |
| ALAN WONG FOR SUPERVISOR 2026 | 410727.79 |
| NATALIE GEE FOR SUPERVISOR 2026 | 409056.2 |
Ballot Measures
Committee Funds & Expenses for Ballot Measures
| Contest | Funds | Expenses |
|---|---|---|
| C: Decreases to Business Taxes | 1108.24 | |
| B: Lifetime Term Limits for Mayor and Members of the Board of Super... | 486850.37 | 470505.38 |
| D: Increases to Business Tax Based on Comparison of Top Executive's... | 3371911.64 | 3229968.48 |
| A: Earthquake Safety and Emergency Response Bond | 2284207.18 | 2193961.5 |
| C,D: Measures C and D | 6600009.05 | 6011722.71 |
| Total: |
Top Contributors Across Ballot Measures
Contributions made to Primarily Formed Ballot Measure Committees
| Name | Amount |
|---|---|
| Neighbors for a Better San Francisco Advocacy | 860000.0 |
| Saikat Chakrabarti | 750000.0 |
| Chris Larsen | 700000.0 |
| Michael Moritz | 625000.0 |
| Service Employees International Union Local 1021 Issues PAC | 600000.0 |
Top Committees Spending on Ballot Measures
| Committee Name | Expenses |
|---|---|
| YES ON C, NO ON D TO PROTECT SAN FRANCISCO'S SMALL BUSINESSES AND E... | 6011722.71 |
| YES ON D - STAND UP FOR SF SPONSORED BY LABOR ORGANIZATIONS | 3212441.53 |
| Neighbors For A Better San Francisco Advocacy | 1817540.0 |
| YES ON A, SAN FRANCISCANS FOR FIRE, EARTHQUAKE, AND DISASTER PREPAR... | 1673311.19 |
| SUPPORTING OUR FIREFIGHTERS - YES ON PROPOSITION A | 478370.27 |