June 02, 2026 Election
Elected Offices
Committee Funds & Expenses for Elected Offices
| Contest | Funds | Expenses |
|---|---|---|
| Board of Supervisors D02 | 1264319.96 | 1337024.48 |
| Board of Education | 241519.0 | 562656.56 |
| Board of Supervisors D04 | 1777482.02 | 2287350.84 |
| Total: |
Top Contributors Across Candidate Contests
Contributions made to Candidate Committees & Primarily Formed Committees
| Name | Amount |
|---|---|
| International Federation of Professional and Technical Engineers - Tj Anthony PAC Fund | 300000.0 |
| Michael Moritz | 250000.0 |
| Brandee Marckmann | 136000.0 |
| Nicholas Josefowitz | 50500.0 |
| Service Employees International Union Local 1021 Candidate PAC | 50000.0 |
Top Committees Spending on Elected Offices
| Committee Name | Expenses |
|---|---|
| SF Believes | 813138.2 |
| STEPHEN SHERRILL FOR SUPERVISOR 2026 | 390059.23 |
| AFFORDABLE SF NOW SUPPORTING NATALIE GEE FOR SUPERVISOR 2026, SPONS... | 358751.43 |
| LORI BROOKE FOR SUPERVISOR 2026 | 349717.87 |
| NATALIE GEE FOR SUPERVISOR 2026 | 331272.12 |
Ballot Measures
Committee Funds & Expenses for Ballot Measures
| Contest | Funds | Expenses |
|---|---|---|
| C: Decreases to Business Taxes | 1108.24 | |
| B: Lifetime Term Limits for Mayor and Members of the Board of Super... | 481600.0 | 340983.89 |
| D: Increases to Business Tax Based on Comparison of Top Executive's... | 3365829.94 | 2738104.27 |
| A: Earthquake Safety and Emergency Response Bond | 2251557.18 | 1681910.79 |
| C,D: Measures C and D | 6600009.05 | 5823650.33 |
| Total: |
Top Contributors Across Ballot Measures
Contributions made to Primarily Formed Ballot Measure Committees
| Name | Amount |
|---|---|
| Neighbors for a Better San Francisco Advocacy | 860000.0 |
| Saikat Chakrabarti | 750000.0 |
| Chris Larsen | 700000.0 |
| Michael Moritz | 625000.0 |
| Service Employees International Union Local 1021 Issues PAC | 600000.0 |
Top Committees Spending on Ballot Measures
| Committee Name | Expenses |
|---|---|
| YES ON C, NO ON D TO PROTECT SAN FRANCISCO'S SMALL BUSINESSES AND E... | 5836150.33 |
| YES ON D - STAND UP FOR SF SPONSORED BY LABOR ORGANIZATIONS | 2720577.32 |
| Neighbors For A Better San Francisco Advocacy | 1643540.0 |
| YES ON A, SAN FRANCISCANS FOR FIRE, EARTHQUAKE, AND DISASTER PREPAR... | 1191260.48 |
| Saikat Chakrabarti | 750000.0 |